Adalbero: 6.10. | Adalbert: 20.6. | Adelheid: 16.12. | Afra: 7.8. |
Agathe: 5.2. | Agnes: 21.1. | Alban: 21.6. | Alexis: 17.7. |
Alfons: 1.8. | Alois: 21.6. | Anastasia: 25.12. | Andreas: 30.11. |
Angela: 27.1. | Anna: 26.7. | Anton: 13.6. | Barbara: 4.12. |
Beatrix: 2.1. | Benedikt: 11.7. | Benno: 16.6. | Berta: 1.5. |
Berthold: 27.7. | Birgitta: 23.7. | Blanka:2.12. | Bruno: 11.10. |
Burkhard: 14.10 | Christine: 24.7. | Christoph: 24.7. | Clemens: 23.11. |
Cornelius:16.9. | Corona: 14.5. | Daniel: 21.7. | Daria: 25.10. |
Dominikus: 8.8. | Dorothea: 6.2. | Eberhard: 22.6. | Eduard: 13.10 |
Elisabeth: 19.11 | Euphemia: 16.9. | Fabian: 20.1. | Fabiola: 27.12 |
Felix 30.5. | Felizitas: 7.3. | Ferdinand: 30.5. | Florian: 4.5. |
Franz: 4.10. | Franziska: 9.3. | Fridolin: 6.3. | Gabriel: 29.9. |
Georg: 23.4. | Gerhard: 23.4. | Gero: 19.3. | Gottfried: 8.11. |
Gregor: 3.9. | Günter 9.10. | Hedwig: 16.10 | Heinrich: 13. 7. |
Helene: 18.8. | Herbert: 16.3. | Hildegard: 17.9. | Hubert: 3.11. |
Hugo: 29.4. | Irene: 3.4. | Irmgard: 14.9. | Ivo: 19.5. |
Jakob: 15.7. | Joachim: 26.7. | Johanna: 12.12 | Johannes: 29.8. |
Joseph: 19.3. | Juliana: 5.4. | Julius 12.4. | Karl: 4.11. |
Kasimir: 4.3. | Katharina: 25.11 | Klara: 11.8. | Konrad: 26.11. |
Korbinian: 20.11. | Kunibert: 12.11 | Kunigunde: 13.7. | Leo: 10.11. |
Lucia: 13.12. | Ludwig: 25.8. | Lukas: 18.10 | Magdalena: 22.7. |
Marcella: 31.1. | Margarete: 20.7. | Markus: 25.4. | Martin: 11.11. |
Martina: 30.1. | Maximilian:12.10. | Michael: 29.9. | Monika: 27.8. |
Moritz: 22.9. | Norbert: 6.6. | Olaf: 29.7. | Otto:30.6. |
Pascal: 17.5. | Patrick: 17.3. | Paul: 29.6. | Paula: 20.1. |
Peter: 29.6. | Philipp: 3.5. | Prisca: 18.1. | Raimund: 7.6. |
Rainer: 4.8. | Raphael: 29.9. | Rita: 22.5. | Robert: 29.4. |
Sabine: 29.8. | Sebastian: 20.1. | Severin: 23.10 | Siegfried: 15.2. |
Silvia: 3.11. | Simon: 28.10. | Sophia: 15.5. | Stephan: 26.12. |
Susanne: 11.8. | Theodor: 9.11. | Therese: 15.10. | Thomas: 3.7. |
Ulrich: 4.7. | Ursula: 21.10. | Verena: 1.9. | Veronika: 4.2. |
Viktor: 30.9. | Werner: 18.4. | Wilhelm: 28.5. | Wolfgang: 31.10. |
Wolfram: 20.3. | Xaver: 3.12. | Zacharias: 5.11. |
Seitenanfang - Startseite - A bis Z - Forum
- Topnamen - Namenstage - Links - Kontakt