Kugelbahn




Die beliebtesten Vornamen






Deutschland 2009

Jungennamen Mädchennamen
1. Maximilian 6. Elias 1. Marie 6. Mia
2. Alexander 7. Felix 2. Sofie/Sophie 7. Sophia/Sofia
3. Leon 8. Lucas/Lukas 3. Maria8. Leonie
4. Paul 9. Jonas 4. Anna/-e 9. Lena
5. Luca/Luka 10. David 5. Emma 10. Johanna





Deutschland 2008

Jungennamen Mädchennamen
1. Maximilian 6. Felix 1. Sophie/Sofie 6. Leonie
2. Alexander 7. Elias 2. Marie 7. Lena
3. Leon 8. Lucas/Lukas 3. Maria8. Hanna(h)
4. Paul 9. David 4. Anna/-e 9. Mia
5. Luca 10. Tim 5. Johanna 10. Charlotta





Deutschland 2007

Jungennamen Mädchennamen
1. Leon 6. Lukas/Lucas 1. Marie 6. Lena
2. Maximilian 7. Felix 2. Sophie/Sofie 7. Johanna
3. Alexander 8. Elias 3. Maria8. Charlotte
4. Paul 9. David 4. Anna/-e 9. Hanna(h)
5. Luca 10. Jonas 5. Leonie 10. Sophia/Sofia





Deutschland 2006

Jungennamen Mädchennamen
1. Leon 6. Luca 1. Marie 6. Lena
2. Maximilian 7. Tim 2. Sophie/Sofie 7. Emily
3. Alexander 8. Felix 3. Maria8. Johanna
4. Lucas/Lukas 9. David 4. Anna/-e 9. Laura
5. Paul 10. Elias 5. Leonie 10. Lea/Leah





Deutschland 2005

Jungennamen Mädchennamen
1. Alexander 6. Paul 1. Marie 6. Lena
2. Maximilian 7. Jonas 2. Sophie/Sofie 7. Emily
3. Leon 8. Felix 3. Maria8. Lea/Leah
4. Lucas/Lukas 9. Tim 4. Anna/-e 9. Julia
5. Luca 10. David 5. Leonie 10. Laura





Deutschland 2004

Jungennamen Mädchennamen
1. Maximilian 6. Luca 1. Marie 6. Lea(h)
2. Alexander 7. Felix 2. Sophie 7. Laura
3. Paul 8. Jonas 3. Maria8. Lena
4. Leon 9. Tim 4. Anna/-e 9. Katharina
5. Lukas 10. David 5. Leonie 10. Johanna





Deutschland 2003

Jungennamen Mädchennamen
1. Maximilian 6. Felix 1. Marie 6. Laura
2. Alexander 7. Luca 2. Sophie 7. Lena
3. Leon 8. David 3. Maria8. Leonie
4. Paul 9. Tim 4. Anna/-e 9. Julia
5. Lukas 10. Jonas 5. Lea(h) 10. Sara(h)





Deutschland 2002

Jungennamen Mädchennamen
1. Alexander 6. Jonas 1. Marie 6. Lea
2. Maximilian 7. Tim 2. Sophie 7. Katharina
3. Paul 8. David 3. Maria8. Sarah
4. Leon 9. Niklas 4. Anna/-e 9. Julia
5. Lukas 10. Luca 5. Laura 10. Lena





Deutschland 2001

Jungennamen Mädchennamen
1. Leon 6. Tim 1. Marie 6. Michelle
2. Alexander 7. Jonas 2. Sophie 7. Lea
3. Maximilian 8. Niklas 3. Maria8. Julia
4. Lukas 9. Jan 4. Anna/-e 9. Sara(h)
5. Paul 10. Daniel 5. Laura 10. Lisa





Deutschland 2000

Jungennamen Mädchennamen
1. Alexander 6. Paul 1. Marie 6. Lea
2. Maximilian 7. Niklas 2. Sophie 7. Julia
3. Lukas 8. Jonas 3. Maria8. Michelle
4. Leon 9. Daniel 4. Anna/-e 9. Katharina
5. Tim 10. Jan 5. Laura 10. Sara(h)




Baby24.de - personalisierte Babyartikel


Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (GfdS)



moderne Taufkerzen


Seitenanfang - Startseite - A bis Z - Forum - Topnamen - Namenstage - Links - Kontakt